Langsamer Walzer
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 3 4 3 3 3 4 3 3
2) Peter Saatmann / Petra Saatmann 5 5 5 5 5 5 5 5
3) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich 2 1 2 1 2 5 2 2
7) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 1 3 1 4 1 3 1 1
10) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 2 4 2 4 5 4 4
Tango
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 3 3 3 4 3 4 3 6
2) Peter Saatmann / Petra Saatmann 5 4 5 5 5 5 5 10
3) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich 1 1 2 1 2 3 1 3
7) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 2 2 1 2 1 5 2 3
10) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 5 4 3 4 4 4 8
Quickstep
Nr. 1E 2H 3K 4O 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
1) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock 3 2 3 3 3 5 3 9
2) Peter Saatmann / Petra Saatmann 5 5 5 5 5 5 5 15
3) Rainer Wunderlich / Antje Wunderlich 1 1 2 1 2 3 1 4
7) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 2 3 1 2 1 4 2 5
10) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 4 4 4 4 4 5 4 12

1E : Rigo Engelhard

2H : Andreas Höhne

3K : Bernhard Klein

4O : Walter Otto

5S : Frank Steier